Tevi preizolate

Report abuse Categorie: Constructii
Subcategorie: Diverse

Cere oferta pret

LISTA DE PRETURI PENTRU CONDUCTE SI ELEMENTE PREIZOLATE CU SPUMA POLIURETANICA DIMENSIUNI IZOLATII LOCALE Nr crt De teava D manta Cond. preiz. Cot 90 preiz Cot 45 preiz Punct fix Mufa Mufare 0 Mm Mm EURO/ml EURO/buc EURO/buc EURO/buc EURO/buc EURO/buc 1 25 90 12.

LISTA DE PRETURI PENTRU CONDUCTE SI ELEMENTE PREIZOLATE
CU SPUMA POLIURETANICA
DIMENSIUNI IZOLATII LOCALE
Nr crt De teava D manta Cond. preiz. Cot 90 preiz Cot 45 preiz Punct fix Mufa Mufare
0 Mm Mm EURO/ml EURO/buc EURO/buc EURO/buc EURO/buc EURO/buc
1 25 90 12.86 36.54 35.21 63.77 5.32 18.27
2 32 90 13.55 37.15 35.94 68.00 5.32 18.03
3 42 110 15.66 40.78 38.96 77.92 5.69 18.76
4 48 110 17.19 43.32 41.50 93.41 5.69 18.76
5 60 125 20.68 45.74 43.92 108.90 6.41 20.33
6 76 140 26.41 52.64 50.09 113.26 7.99 22.14
7 76 160 29.35 54.45 52.64 116.89 9.20 24.68
8 89 160 30.04 76.71 71.75 124.39 9.20 24.68
9 102 200 42.20 84.10 75.50 140.48 12.71 28.80
10 114 200 43.62 87.85 79.13 153.43 12.71 28.80
11 133 200 45.00 122.45 109.51 180.65 12.71 28.80
12 140 225 50.03 138.55 129.95 211.63 13.43 30.37
13 159 250 67.08 171.94 155.85 249.38 17.91 32.43
14 168 250 72.67 188.64 172.67 262.33 17.91 32.43
15 219 315 102.85 221.43 202.19 313.03 23.72 38.36
16 273 400 149.54 475.53 387.20 391.68 28.07 42.23
17 324 450 193.12 544.50 508.20 423.50 33.88 50.82
18 406 560 332.22 891.89 865.15 739.31 110.11 154.15
19 457 630 351.38 1108.97 1028.50 883.30 133.71 165.17
20 508 710 459.80 1447.16 1415.70 984.94 179.32 212.36
21 610 800 653.40 1651.65 1541.54 1159.18 245.39 273.70
DIMENSIUNI IZOLATII LOCALE
Nr crt De teava D manta Cond. preiz. Cot 90 preiz Cot 45 preiz Punct fix Mufa Mufare
0 Toli Mm EURO/m EURO/buc EURO/buc EURO/buc Euro/buc Euro/buc
1 A¾' 90.00 13.00 36.66 35.21 63.77 5.32 18.27
2 1' 90.00 13.70 37.75 35.94 68.00 5.32 18.03
3 1 A¼' 110.00 16.07 41.50 38.96 77.92 5.69 18.76
4 1 A½' 110.00 17.19 43.32 41.50 93.41 5.69 18.63
5 2' 125.00 21.25 47.07 43.92 108.90 6.41 20.33
6 2 1/2' 140.00 26.84 53.00 50.09 113.26 7.99 22.14
7 3' 160.00 30.89 76.71 71.75 124.39 9.20 24.56
8 4' 200.00 44.02 87.85 79.13 153.43 12.71 28.56
9 5' 200.00 49.48 134.70 122.45 180.65 12.71 28.31
10 6' 250.00 74.72 207.50 188.64 262.33 17.91 32.19
PRETURILE SUNT IN EURO ( CURS BNR ) SI NU CONTIN TVA

Cere oferta pret Tevi preizolate


check

Alte Produse Tevi preizolate